‹ Serviço Social
Serviço Social
Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife/PE · Vespertino · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
650,23
▲ 6,78 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 30 | 854 | 650,23 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 465 | 647,42 |
| Escola pública + baixa renda + indígenas | 1 | 1 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 15 | 588,78 |
| Escola pública + baixa renda + pretos e pardos | 10 | 294 | 601,36 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 2 | 549,02 |
| Escola pública | 2 | 688 | 648,62 |
| Escola pública + indígenas | 1 | 3 | 505,43 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 18 | 606,01 |
| Escola pública + pretos e pardos | 10 | 428 | 626,83 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 400,00
Linguagenspeso 2 · mínimo 200,00
Matemáticapeso 1 · mínimo 100,00
Ciências Humanaspeso 3 · mínimo 300,00
Ciências da Naturezapeso 1 · mínimo 100,00