‹ Serviço Social
Serviço Social
Universidade Federal do Piauí · Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede · Teresina/PI · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
621,44
▲ 19,86 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 22 | 598 | 621,44 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 348 | 614,49 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 8 | 511,18 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 11 | 282 | 570,73 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 3 | 530,99 |
| Escola pública | 1 | 486 | 621,23 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 13 | 516,50 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 10 | 376 | 591,72 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 450,00
Linguagenspeso 5 · mínimo 20,00
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 5 · mínimo 20,00
Ciências da Naturezapeso 4
Média mínima300,00