‹ Serviço Social
Serviço Social
Universidade Federal do Rio Grande do Norte · Campus de Natal · Natal/RN · Vespertino · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
629,05
▲ 24,87 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 22 | 256 | 629,05 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 99 | 625,91 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 4 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 8 | 59 | 578,12 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública | 2 | 170 | 627,68 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 4 | 552,25 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 8 | 97 | 602,88 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 1 | 7 | 549,51 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 1.5 · mínimo 500,00
Linguagenspeso 2.5 · mínimo 450,00
Matemáticapeso 1 · mínimo 450,00
Ciências Humanaspeso 2.5 · mínimo 450,00
Ciências da Naturezapeso 1 · mínimo 450,00