‹ Sistema de Informação
Sistema de Informação
Universidade Federal Rural de Pernambuco · Recife · Recife/PE · Matutino · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
722,61
▲ 11,03 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 40 | 1.337 | 722,61 |
| Escola pública + baixa renda | 3 | 529 | 701,67 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 20 | 594,24 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 14 | 304 | 637,23 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 1 | sem corte |
| Escola pública | 3 | 873 | 716,35 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 28 | 640,03 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 14 | 479 | 663,67 |
| Escola pública + quilombolas | 1 | 3 | 584,02 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 2.5
Matemáticapeso 3
Ciências Humanaspeso 1.5
Ciências da Naturezapeso 3