‹ Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife/PE · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
823,65
▲ 16,79 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 50 | 707 | 823,65 |
| Escola pública + baixa renda | 3 | 242 | 800,10 |
| Escola pública + baixa renda + indígenas | 1 | 1 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 3 | 7 | 674,31 |
| Escola pública + baixa renda + pretos e pardos | 17 | 147 | 714,63 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 2 | 632,24 |
| Escola pública | 4 | 389 | 811,97 |
| Escola pública + indígenas | 1 | 1 | sem corte |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 3 | 12 | 756,96 |
| Escola pública + pretos e pardos | 17 | 230 | 751,26 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 500,00
Linguagenspeso 1 · mínimo 400,00
Matemáticapeso 4 · mínimo 550,00
Ciências Humanaspeso 1 · mínimo 400,00
Ciências da Naturezapeso 1 · mínimo 400,00