‹ Sistemas de Informação
Sistemas de Informação · UFRPE
Universidade Federal Rural de Pernambuco · Recife · Recife/PE · Matutino · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla
722,61
Compare com a sua nota
Cortes por cota · 2026
Olhe a linha da sua cota. Vagas e inscritos mostram a concorrência.
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrênciasua modalidade | 40 | 1.337 | 722,61 |
| Escola pública | 3 | 873 | 716,35 |
| Escola pública + baixa renda | 3 | 529 | 701,67 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 14 | 479 | 663,67 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 28 | 640,03 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 14 | 304 | 637,23 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 20 | 594,24 |
| Escola pública + quilombolas | 1 | 3 | 584,02 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 1 | sem corte |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.