‹ Sistemas de Telecomunicações
Sistemas de Telecomunicações
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba · Campus João Pessoa · João Pessoa/PB · Noturno · Tecnológico
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
586,57
▲ 48,44 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 33 | 444 | 586,57 |
| Escola pública + baixa renda | 3 | 197 | 574,81 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 4 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 12 | 122 | 529,58 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 1 | 429,48 |
| Escola pública | 4 | 344 | 583,83 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 7 | 469,78 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 11 | 194 | 555,79 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 2 | 16 | 535,44 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 2
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 2